Classement qui tient compte du niveau de chaque championnat. Les notes affichées ne changent jamais. Comment ?
| England | 101.9 | 1.00 |
| Italy | 87.7 | 0.96 |
| Spain | 82.4 | 0.94 |
| Germany | 80.1 | 0.94 |
| France | 67.7 | 0.90 |
| Portugal | 62.6 | 0.88 |
| Belgium | 56.9 | 0.87 |
| Netherlands | 50.7 | 0.85 |
| Saudi Arabia | 47.5 | 0.84 |
| Turkey | 46.4 | 0.84 |
| Mexico | 44.1 | 0.83 |
| Czechia | 43.0 | 0.83 |
| Poland | 42.1 | 0.82 |
| USA | 40.7 | 0.82 |
| Greece | 40.4 | 0.82 |
| Denmark | 34.3 | 0.80 |
| Norway | 33.6 | 0.80 |
| Cyprus | 31.6 | 0.79 |
| Qatar | 27.2 | 0.78 |
| Switzerland | 26.9 | 0.78 |
| Sweden | 24.5 | 0.77 |
| Hungary | 24.4 | 0.77 |
| Scotland | 24.1 | 0.77 |
| United Arab Emirates | 23.8 | 0.77 |
| Austria | 23.4 | 0.77 |
| Ukraine | 23.2 | 0.77 |
| Romania | 23.0 | 0.77 |
| Croatia | 22.2 | 0.77 |
| Slovenia | 21.5 | 0.76 |
| Morocco | 20.4 | 0.76 |
| Egypt | 20.4 | 0.76 |
| Algeria | 20.4 | 0.76 |
| Tunisia | 20.4 | 0.76 |
| Azerbaijan | 18.6 | 0.75 |
| Slovakia | 18.3 | 0.75 |
| Bulgaria | 17.7 | 0.75 |
| Russia | 17.3 | 0.75 |
| Serbia | 16.3 | 0.75 |
Les joueurs suivis passent en tête de la journée.
Les données de match viennent d'API-Football. Chaque match terminé est récupéré deux fois par jour, et la liste des indisponibles est relevée en même temps. Rien n'est saisi à la main sur ce site, sauf une blessure longue rapportée par la presse : elle porte alors la date à laquelle elle a été enregistrée.
Non, et il n'y en aura jamais. Le public du football est vendu aux sociétés de paris plus que tout autre ; ce projet ne prendra pas cet argent. Looha est gratuit. Si de la publicité apparaît un jour, elle ne viendra pas d'un bookmaker.
La journée en une carte, là où vous scrollez déjà.
Joueurs marocains
Russie · Cette saison
Certains championnats ne publient pas de notes. Dans ce cas nous calculons la nôtre : le Looha Score, signalé LS.