Clasificación que tiene en cuenta el nivel de cada liga. Las notas mostradas nunca cambian. ¿Cómo?
| England | 101.9 | 1.00 |
| Italy | 87.7 | 0.96 |
| Spain | 82.4 | 0.94 |
| Germany | 80.1 | 0.94 |
| France | 67.7 | 0.90 |
| Portugal | 62.6 | 0.88 |
| Belgium | 56.9 | 0.87 |
| Netherlands | 50.7 | 0.85 |
| Saudi Arabia | 47.5 | 0.84 |
| Turkey | 46.4 | 0.84 |
| Mexico | 44.1 | 0.83 |
| Czechia | 43.0 | 0.83 |
| Poland | 42.1 | 0.82 |
| USA | 40.7 | 0.82 |
| Greece | 40.4 | 0.82 |
| Denmark | 34.3 | 0.80 |
| Norway | 33.6 | 0.80 |
| Cyprus | 31.6 | 0.79 |
| Qatar | 27.2 | 0.78 |
| Switzerland | 26.9 | 0.78 |
| Sweden | 24.5 | 0.77 |
| Hungary | 24.4 | 0.77 |
| Scotland | 24.1 | 0.77 |
| United Arab Emirates | 23.8 | 0.77 |
| Austria | 23.4 | 0.77 |
| Ukraine | 23.2 | 0.77 |
| Romania | 23.0 | 0.77 |
| Croatia | 22.2 | 0.77 |
| Slovenia | 21.5 | 0.76 |
| Morocco | 20.4 | 0.76 |
| Egypt | 20.4 | 0.76 |
| Algeria | 20.4 | 0.76 |
| Tunisia | 20.4 | 0.76 |
| Azerbaijan | 18.6 | 0.75 |
| Slovakia | 18.3 | 0.75 |
| Bulgaria | 17.7 | 0.75 |
| Russia | 17.3 | 0.75 |
| Serbia | 16.3 | 0.75 |
Los jugadores que sigues encabezan la jornada.
Los datos de los partidos vienen de API-Football. Cada partido terminado se recoge dos veces al día, y a la vez se comprueba quién está de baja. Aquí no se escribe nada a mano, salvo una lesión larga que hayamos leído en la prensa: esa lleva la fecha en que se anotó.
No, y no la habrá. Al público del fútbol se le vende a las casas de apuestas más que a ningún otro; este proyecto no acepta ese dinero. Looha es gratis. Si algún día aparece publicidad, no será de una casa de apuestas.
La jornada en una tarjeta, donde ya haces scroll.
Jugadores marroquíes
Portugal · Esta temporada
Algunas ligas no publican notas. Cuando pasa, calculamos la nuestra: el Looha Score, marcado LS.